Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 17
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 2
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 3
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 4
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 5
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 6
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 7
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 8
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 9
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 10
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 11
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 12
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 13
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 14
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 15
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 16
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 17
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 2
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 3
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 4
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 5
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 6
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 7
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 8
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 9
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 10
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 11
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 12
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 13
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 14
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 15
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 16
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – obrázek 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 část 2 TRUMPETER 1/350 - Leptaná sada pro model lodi

Leptaná sada Eduard 53312 je určena pro model Trumpeter USS Ranger (CV-4) v měřítku 1/350. Tato specializovaná sada je určena pro modeláře, kteří hledají co nejpřesnější repliku americké letadlové lodi z druhé světové války. USS Ranger CV-4 byla první letadlová loď navržená od základu pro americké námořnictvo a sloužila u amerického námořnictva od roku 1934. Loď byla během druhé světové války hojně využívána, se zvláštním důrazem na operace v Atlantiku – sloužila jako krytí konvojů a účastnila se operací, jako například „Torch“ – invaze Spojenců do severní Afriky v roce 1942.

Přesnost a kvalita zpracování
Stanice Eduard 53312 se vyznačuje špičkovým provedením a precizností. Součástí stavebnice jsou fotoleptané díly vyrobené z tenkého mosazného plechu, které umožňují reprodukci detailů, jako jsou zábradlí, žebříky, radary, můstky a další palubní vybavení USS Ranger, které by bylo obtížné vyrobit z plastu nebo ručně. Součástí stavebnice jsou i pryskyřičné díly, které dále zvyšují úroveň realismu a obohacují model o detaily, které nebyly součástí původní stavebnice Trumpeter. Toto příslušenství je určeno pro náročné modeláře, kteří si cení nejvyšší úrovně přesnosti a historické věrnosti.

  • Měřítko: 1/350
  • Zamýšlené použití: USS Ranger CV-4 (americké námořnictvo, USA)
  • Historické období: Druhá světová válka
  • Materiál: fotoleptaný mosazný plech, pryskyřice nejvyšší kvality
  • Kategorie: Vylepšovací sada – fotoleptané a resinové doplňky
  • Výrobce: Eduard

Doporučení a úroveň obtížnosti
Stanice Eduard 53312 USS Ranger CV-4 je produkt, který doporučujeme zejména středně pokročilým a pokročilým modelářům. Úroveň obtížnosti montáže hodnotíme na 4 na 5bodové stupnici – práce s fotoleptanými díly vyžaduje přesnost a zkušenosti s obráběním jemných dílů, ale konečný výsledek výrazně zvyšuje vizuální atraktivitu hotového modelu. Toto je nezbytné příslušenství pro každého, kdo chce dodat svému modelu prémiový vzhled a dosáhnout vzhledu podobného profesionálním diorámatům.

Měřítko
1/350

Co znamená měřítko modelu?

Označení měřítka modelu, například 1:30, znamená, že model je 30krát menší než originál. Měřítko udává proporce, nikoli rozlišení nebo detaily.

  • Modely s nižším číslem dvojtečky (např. 1:48, 1:32) jsou větší a mají více detailů.
  • Měřítka s vyšším číslem dvojtečky (např. 1:164, 1:200, 1:350) jsou menší – vhodná pro sbírky, diorámata nebo zobrazení více modelů společně.
Výrobce
Eduard
EAN
8591437590889
Kód výrobce
53312
Hmotnost produktu
0.05 kg

Žádné soubory ke stažení

Obecné požadavky na bezpečnost a výkon

Model Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 Výrobce: - Název: EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. - Adresa: 435 21 Obrnice, 435 21 Obrnice, Česká republika - Kontakt: https://www.eduard.com/company/
Odkaz na web výrobce

Video není k dispozici

Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350

Běžná cena
€37,95
Zlevněná cena
€37,95
Běžná cena
*
Včetně daně. Doprava se vypočítá při pokladně.
Dostupnost
1 kus
Bleskově rychlé provedení
Doprava zdarma od 300 PLN
14 dní na vrácení
Doprava z Polska

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Objednat do:
Odesláno:
U dveří: do
Měřítko
1/350

Co znamená měřítko modelu?

Označení měřítka modelu, například 1:30, znamená, že model je 30krát menší než originál. Měřítko udává proporce, nikoli rozlišení nebo detaily.

  • Modely s nižším číslem dvojtečky (např. 1:48, 1:32) jsou větší a mají více detailů.
  • Měřítka s vyšším číslem dvojtečky (např. 1:164, 1:200, 1:350) jsou menší – vhodná pro sbírky, diorámata nebo zobrazení více modelů společně.
Doporučeno pro stavebnici
Eduard
Výrobce
Eduard
Kód výrobce
53312
Hmotnost produktu
0.05 kg
EAN
8591437590889