Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 2
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 3
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 4
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 5
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 6
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 7
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 8
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 9
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 10
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 11
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 2
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 3
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 4
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 5
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 6
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 7
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 8
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 9
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 10
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 11
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 2
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 3
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 4
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 5
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 6
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 7
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 8
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 9
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 10
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 11
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 2
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 3
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 4
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 5
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 6
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 7
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 8
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 9
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 10
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 11
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 2
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 3
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 4
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 5
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 6
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 7
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 8
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 9
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 10
    Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 11
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 2
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 3
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 4
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 5
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 6
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 7
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 8
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 9
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 10
Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – imagen 11

Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 en 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 – Maqueta de plástico

Descubre la increíblemente detallada maqueta de plástico Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 en 1 (R2; R6; R7; R8) a escala 1/35. Este kit te permite construir una réplica del icónico caza alemán de la Segunda Guerra Mundial en una de cuatro versiones posibles: R2, R6, R7 o R8. La precisión de su fabricación y la riqueza de detalles hacen de este modelo una excelente opción para modelistas exigentes y aficionados a la aviación militar del período 1939-1945.

  • Escala: 1/35: un modelo con un nivel de detalle excepcionalmente alto y detalles expresivos, que complementa a la perfección otros modelos de vehículos militares del mismo período.
  • País de uso: Alemania: el caza sirvió en la Luftwaffe, principalmente en los frentes europeos durante la Segunda Guerra Mundial.
  • Periodo histórico: Segunda Guerra Mundial: el Focke-Wulf FW-190A-8 se utilizó desde 1944, incluso en combates aéreos sobre Alemania y en operaciones contra bombarderos aliados.
  • Variantes incluidas:
    • R2: Fuertemente armado para operaciones antibombarderos.
    • R6: Equipado con lanzacohetes para atacar formaciones de bombarderos.
    • R7: Con blindaje adicional para el piloto y secciones clave del Avión.
    • R8: La versión con mayor blindaje, que combina blindaje pesado y protección.
  • Material: Plástico de alta calidad que reproduce a la perfección los detalles de la superficie del fuselaje, la cabina, el motor BMW 801D-2 y el armamento. El kit incluye una completa hoja de calcas que permite reproducir diversas marcas de la Luftwaffe y numerosos accesorios (armas, bombas, lanzacohetes, elementos de asientos y cabina). El modelo permite el montaje de piezas móviles como timones, flaps y tren de aterrizaje, así como la selección de la posición de la cabina. Las instrucciones de pintura y aplicación de calcas incluidas facilitan la reproducción fiel de los esquemas de camuflaje históricos originales. Categoría: Maqueta de plástico, ideal para dioramas y exposiciones de coleccionistas. Nivel de dificultad: 4/5: recomendado para modelistas de nivel intermedio y avanzado que requieren precisión y paciencia al ensamblar pequeños detalles opcionales. Una excelente opción para los entusiastas del modelismo y la historia de la aviación de la Segunda Guerra Mundial que aprecian la alta calidad y el máximo realismo. También es ideal para coleccionistas que construyen dioramas a escala 1/35.

El Border Model BF-009 FW-190A-8 4 en 1 es una propuesta única gracias a su escala 1/35 y la variedad de versiones disponibles. ¡Un proyecto excelente para usuarios exigentes y cualquiera que quiera construir una miniatura histórica auténtica de este legendario avión de la Luftwaffe!

Escala
1/35

¿Qué significa la escala del modelo?

Una designación de escala de modelo, por ejemplo: 1:30, significa que el modelo es 30 veces más pequeño que el original. La escala indica proporción, no resolución ni detalle.

  • Los modelos con un número de dos puntos más bajo (p. ej., 1:48, 1:32) son más grandes y tienen más detalle.
  • Las escalas con un número de dos puntos más alto (p. ej., 1:164, 1:200, 1:350) son más pequeñas, ideales para colecciones, dioramas o para exhibir varios modelos juntos.
Fabricante
Border Model
Código del fabricante
BF-009
Peso del producto
0.8 kg

No hay archivos para descargar

Requisitos generales de seguridad y rendimiento

Modelo Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35 Fabricante: - Nombre: BorderModel - Dirección: Parque Industrial Xizhang, Distrito Huishan, Ciudad de Wuxi - Contacto: bordermodel@163.com Entidad responsable: - Nombre: NETMARKET SP Z O O - Dirección: Czereśniowa 140/4 02-456 Varsovia, Polonia - Contacto: netmarket@netmarket.pl
Enlace al sitio web del fabricante

Vídeo no disponible

Border Model BF-009 Focke-Wulf FW-190A-8 4 in 1 (R2; R6; R7; R8) 1/35

Precio habitual
€57,95
Precio de venta
€57,95
Precio habitual
*
Impuesto incluido. Envío calculado al finalizar la compra.
Disponibilidad
Agotado
Ejecución ultrarrápida
Envío gratuito a partir de 300 PLN
14 días para devolver
Envío desde Polonia

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Pide antes de:
Enviado:
En la puerta: para
Escala
1/35

¿Qué significa la escala del modelo?

Una designación de escala de modelo, por ejemplo: 1:30, significa que el modelo es 30 veces más pequeño que el original. La escala indica proporción, no resolución ni detalle.

  • Los modelos con un número de dos puntos más bajo (p. ej., 1:48, 1:32) son más grandes y tienen más detalle.
  • Las escalas con un número de dos puntos más alto (p. ej., 1:164, 1:200, 1:350) son más pequeñas, ideales para colecciones, dioramas o para exhibir varios modelos juntos.
Recomendado para el kit
Border Model
Fabricante
Border Model
Código del fabricante
BF-009
Peso del producto
0.8 kg