Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 2
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 3
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 4
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 5
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 6
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 7
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 8
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 9
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 10
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 11
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 12
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 2
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 3
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 4
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 5
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 6
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 7
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 8
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 9
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 10
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 11
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 12
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 2
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 3
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 4
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 5
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 6
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 7
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 8
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 9
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 10
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 11
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 12
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 2
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 3
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 4
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 5
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 6
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 7
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 8
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 9
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 10
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 11
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 12
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 2
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 3
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 4
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 5
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 6
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 7
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 8
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 9
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 10
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 11
    Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 12
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 2
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 3
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 4
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 5
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 6
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 7
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 8
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 9
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 10
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 11
Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Bild 12
\n

Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER – Set von Fotoätzteilen für das Fahrwerk des F-14D Tomcat im Maßstab 1:32

\n

Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER ist ein Satz aus zwei hochwertigen Fotoätzblechen, die speziell für das Modell des F-14D Tomcat im Maßstab 1:32 von Trumpeter entwickelt wurden. Das Produkt richtet sich an fortgeschrittene Modellbauer, die die Detailgenauigkeit ihres Modells deutlich erhöhen möchten.

\n

Maßstab, Materialien und Inhalt des Sets

\n
    \n
  • Maßstab: 1:32
  • \n
  • Material: Fotoätzblech (Metall)
  • \n
  • Inhalt: 2 detaillierte Platinen mit Bauteilen zur Veredelung des Fahrwerks und der Fahrwerkskammern
  • \n
  • Verwendung: Modell des F-14D Tomcat von Trumpeter
  • \n
\n

Historische Beschreibung des F-14D Tomcat

\n

Die F-14D Tomcat ist ein amerikanischer Bordjäger-Abfangjäger, der vorrangig von der United States Navy (U.S. Navy) während des Kalten Krieges sowie in den 1990er Jahren und zu Beginn des 21. Jahrhunderts eingesetzt wurde. Sie ist berühmt für ihre Fähigkeit, Luftziele über große Entfernungen zu bekämpfen; die F-14D war eine technologisch fortgeschrittene Version, die unter anderem in Operationen wie Desert Storm sowie während Patrouillen über dem Persischen Golf eingesetzt wurde. Die ersten F-14 traten in den Dienst in den 1970er Jahren, und die D-Version erschien Anfang der 1990er Jahre und diente bis zur Außerdienststellung des Typs im Jahr 2006.

\n

Veredelungen und Anwendung des Sets

\n

Das Eduard-Set 32310 ermöglicht eine präzise Veredelung des Fahrwerks und der Fahrwerkskammern des F-14D Tomcat. Die enthaltenen Bauteile umfassen realistische Nachbildungen von Leitungen, Hydrauliksystemen, Verriegelungen und Paneeldetails, die die Detailgenauigkeit der Kunststoffteile des Basissets deutlich übertreffen. Die Fotoätzteile aus hochwertigem Metall gewährleisten Langlebigkeit und lassen sich dank präziser Schnitte einfach montieren.

\n

Kategorie und Empfehlungen

\n
    \n
  • Kategorie: Fotoätzteil-Set zur Detailverfeinerung
  • \n
  • Empfohlenes Erfahrungsniveau: mittel bis fortgeschrittene Modellbauer
  • \n
  • Schwierigkeitsgrad: 4/5
  • \n
\n

Dieses Set empfehlen wir allen Modellbauern, die sich für Militärluftfahrt begeistern und ihrem F-14D Trumpeter-Modell außergewöhnliche Realismus verleihen möchten. Es eignet sich sowohl für Dioramen als auch für Sammlerpräsentationen. Die Fotoätzteile von Eduard erhöhen den Wert und die Attraktivität jedes Modells und gewährleisten gleichzeitig eine höchste Detailgenauigkeit.

\n
\n
Maßstab
1/32

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Hersteller
Eduard
Herstellercode
32310
Produktgewicht
0.01 kg
Schlagwörter

Keine Dateien zum Download

Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Modell Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER Hersteller: - Name: EDUARD – MODELLZUBEHÖR, spol. s r.o. - Adresse: 435 21 Obrnice, Tschechische Republik - Kontakt: https://www.eduard.com/company/
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar

Eduard 32310 F-14D undercarriage 1/32 TRUMPETER

Normaler Preis
€20,95
Verkaufspreis
€20,95
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
Nicht auf Lager
Blitzschnelle Ausführung
Kostenloser Versand ab 300 PLN
14 Tage Rückgaberecht
Versand aus Polen

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/32

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Empfohlen für Bausatz
Eduard
Hersteller
Eduard
Herstellercode
32310
Produktgewicht
0.01 kg
Schlagwörter